DELL POWEREDGE SERVERS 1U	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		DELL POWEREDGE SERVERS 2U	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		TODOS LOS CONFIGURABLES	
	
	
	
	
		HP PROLIANT SERVERS 1U	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		HP PROLIANT SERVERS 2U	
	
	
	
	
	
	
	
	
 CADDY PARA DELL 3.5″ F238F, X968D, 0X968D, G302D NUEVO+TORNILLOS
CADDY PARA DELL 3.5″ F238F, X968D, 0X968D, G302D NUEVO+TORNILLOS						 Samsung MZILS3T8HCJM SSD 3.84TB SAS-3 12GB/s
Samsung MZILS3T8HCJM SSD 3.84TB SAS-3 12GB/s						 TOSHIBA AL13SEB600 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB
TOSHIBA AL13SEB600 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB						 DELL EQUALLOGIC CADDY SERIE PS 3.5" SAS/SATA PN:80103-01/80104-02
DELL EQUALLOGIC CADDY SERIE PS 3.5" SAS/SATA PN:80103-01/80104-02						 TOSHIBA AL14SEB090N 900GB HDD 2,5" SAS-2 6GB/S 10K 128MB
TOSHIBA AL14SEB090N 900GB HDD 2,5" SAS-2 6GB/S 10K 128MB						 DELL 036RH9 1.2TB HDD 2,5" SAS-2 6GB/S 10K 128MB
DELL 036RH9 1.2TB HDD 2,5" SAS-2 6GB/S 10K 128MB						 SEAGATE ST900MM0168 900GB HDD 2.5" SAS-3 12GB/S 128MB CACHE - SERVIDORES
SEAGATE ST900MM0168 900GB HDD 2.5" SAS-3 12GB/S 128MB CACHE - SERVIDORES						 DELL RAIL KIT 2U R720 R730...H872R, J642R, D927R, K586R - ¡NUEVO! - SERVIDOR
DELL RAIL KIT 2U R720 R730...H872R, J642R, D927R, K586R - ¡NUEVO! - SERVIDOR						 Intel Xeon E5-2650 V3 (10 Núcleos/20 Hilos) @3.00GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2650 V3 (10 Núcleos/20 Hilos) @3.00GHz Turbo Speed						 SAMSUNG MZ-7LM960N PM863a SSD 960GB 2.5" SATA 6GB/s
SAMSUNG MZ-7LM960N PM863a SSD 960GB 2.5" SATA 6GB/s						 TOSHIBA 4X AL13SEB600 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB
TOSHIBA 4X AL13SEB600 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB						 DELL 0FK3C 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB
DELL 0FK3C 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB						 HITACHI HUSTR7638ASS204 SSD 3.84TB SAS-3 12GB/s
HITACHI HUSTR7638ASS204 SSD 3.84TB SAS-3 12GB/s						
 
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                     
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				
 
				
 
				 
				 
				
 
				
