¡Bienvenidas tus dudas y consultas, nos encantará atenderlas!
Siempre respondemos dentro de las 24H laborales.
Somos Vendedores PROFESIONALES, si necesitas Factura, está disponible.
Características del Producto
- Testado previo-envío.
 
- Empaquetado en una Caja Reforzada con Foames Adaptados a la Caja
 .
| MARCA & MODEL0 | |
|---|---|
| DELL | LECTOR DE TARJETAS SD – PMR79 | 
| CARACTERÍSTICAS | |
| COMPATIBILIDAD | R630/R730 | 
| TIPO DE INTERFAZ | LECTOR DE TARJETAS SD  | 
| PACKAGING & TESTS | |
| Packaging | Caja reforzada | 
| Protección | Modelo Foame 3D adaptado a nuestras cajas y servidores | 
| Informacion de Tests | Todos nuestros productos son testeados previo-envío y pasan controles de calidad exigentes. Funciona 100×100 | 
| TIEMPO DE ENVÍO (DÍAS LABORABLES) | |
|---|---|
| España | 1-2 Días | 
| Francia, Italia, Portugal… | 2-3 Días | 
| Resto de paises EU | 2-5 Días | 
| Resto del Mundo | 4-20 Días(Algunos países tienen tiempo de aduanas lento) | 
| Informacion de Tests | Todos nuestros productos son testeados previo-envío, funcionan 100% | 

 Intel Xeon E5-2450L V1 8 Núcleos / 16 Hilos) @2.30GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2450L V1 8 Núcleos / 16 Hilos) @2.30GHz Turbo Speed						 DELL 2GB CMC EXTENDED ALMACENAMIENTO PLUS TARJETA SD- H871T -TARJETA DE MEMORIA
DELL 2GB CMC EXTENDED ALMACENAMIENTO PLUS TARJETA SD- H871T -TARJETA DE MEMORIA						 SEAGATE ST600MM0009 600GB HDD 2.5" SAS-3 12GB/S 128MB CACHE - SERVIDORES
SEAGATE ST600MM0009 600GB HDD 2.5" SAS-3 12GB/S 128MB CACHE - SERVIDORES						 Intel Xeon E5-2673 V3 (12 Núcleos/24 Hilos) @3.10GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2673 V3 (12 Núcleos/24 Hilos) @3.10GHz Turbo Speed						 Front Bezel R720/R730/720XD/730XD
Front Bezel R720/R730/720XD/730XD						 Intel Xeon E5-2630 V1 (6 Núcleos/12 Hilos) @2.80GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2630 V1 (6 Núcleos/12 Hilos) @2.80GHz Turbo Speed						 Intel Xeon E5-2650L V3 (12 Núcleos/24 Hilos) @2.50GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2650L V3 (12 Núcleos/24 Hilos) @2.50GHz Turbo Speed						 Intel Xeon E5-2678 V3 (12 Núcleos/24 Hilos) @3.10GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2678 V3 (12 Núcleos/24 Hilos) @3.10GHz Turbo Speed						 SEAGATE ST32000444SS 2TB HDD 3.5" SAS-2 6GB/S 7.2K 16MB - SERVIDORES HP DELL IBM
SEAGATE ST32000444SS 2TB HDD 3.5" SAS-2 6GB/S 7.2K 16MB - SERVIDORES HP DELL IBM						 SEAGATE ST600MM0088 600GB HDD 2.5" SAS-3 12GB/S 10K 128MB
SEAGATE ST600MM0088 600GB HDD 2.5" SAS-3 12GB/S 10K 128MB						 HPE PROLIANT RISER DE TARJETAS CON 3 RANURAS PCIe - 662524-001
HPE PROLIANT RISER DE TARJETAS CON 3 RANURAS PCIe - 662524-001						 DELL T620 R620 R720 LECTOR DE TARJETAS SD DOBLE MODULO 06YFN5 6YFN5 TESTEADO
DELL T620 R620 R720 LECTOR DE TARJETAS SD DOBLE MODULO 06YFN5 6YFN5 TESTEADO						 DELL vFLASH IDRAC TARJETA SD 16GB - PN:37D9D
DELL vFLASH IDRAC TARJETA SD 16GB - PN:37D9D						 Dell KVGG1 Backplane Frontal 8SFF 8 Bahías de 2.5" para R620 8SFF
Dell KVGG1 Backplane Frontal 8SFF 8 Bahías de 2.5" para R620 8SFF						 SEAGATE ST2000NM0001 2TB HDD 3.5" SAS-2 6GB/S 7.200 RPM 64MN CACHÉ - SERVIDOR
SEAGATE ST2000NM0001 2TB HDD 3.5" SAS-2 6GB/S 7.200 RPM 64MN CACHÉ - SERVIDOR						 SEAGATE ST900MM0006 900GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K
SEAGATE ST900MM0006 900GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K						 SEAGATE ST9600105SS 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB
SEAGATE ST9600105SS 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB						 CMC DELL MODULO DE CONTROLADORA DE M1000E N551H CHASIS DELL
CMC DELL MODULO DE CONTROLADORA DE M1000E N551H CHASIS DELL						 DELL 890JN POWERCONNECT RPS720 FUENTE DE ALIMENTACION REDUNDANTE 720W
DELL 890JN POWERCONNECT RPS720 FUENTE DE ALIMENTACION REDUNDANTE 720W						 Intel Xeon E5-2650 V1 (8 Núcleos/16 Hilos) @2.80GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2650 V1 (8 Núcleos/16 Hilos) @2.80GHz Turbo Speed						 USB A RS-232 ADAPTADOR (0.70m LARGO) - CABLE PUERTO COM
USB A RS-232 ADAPTADOR (0.70m LARGO) - CABLE PUERTO COM						 Intel Xeon E5-2620 V1 (6 Núcleos / 12 Hilos) @2.50GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2620 V1 (6 Núcleos / 12 Hilos) @2.50GHz Turbo Speed						 Intel Xeon E5-2660 V2 (10 Núcleos/20 Hilos) @3.00GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2660 V2 (10 Núcleos/20 Hilos) @3.00GHz Turbo Speed						 Intel Xeon E5-2665 V1 (8 Núcleos/16 Hilos) @3.10GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2665 V1 (8 Núcleos/16 Hilos) @3.10GHz Turbo Speed						 DELL EQUALLOGIC PLACA DE CIRCUITO DEL INTERCEPTOR DE CONTROL  - PN:NDXMR
DELL EQUALLOGIC PLACA DE CIRCUITO DEL INTERCEPTOR DE CONTROL  - PN:NDXMR						
 
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                    





 
				






 
				 
				
 
				
 
				 
				
 
				
 
				
 
				 
				
Valoraciones
No hay valoraciones aún.