¡Bienvenidas tus dudas y consultas, nos encantará atenderlas!
Siempre respondemos dentro de las 24H laborales.
Somos Vendedores PROFESIONALES, si necesitas Factura, está disponible.
Características del Producto
Recuerda que esto es un disco SAS, no SATA, Este HDD es para Servidores y Workstations con controladora SAS. Este HDD no funciona en un PC convencional sin controladora SAS
Los HDD SAS son Enterprise con una gran velocidad de transferencia, para trabajar 24h 365Días y con gran integridad de la información. Estos son diseñados específicamente para uso intensivo y Enterprise.
- Testado previo-envío.
- Empaquetado en una Caja Reforzada con Foames Adaptados al Servidor y Caja .
| MARCA & MODELO | |
|---|---|
| HPE | MBF2300RC – 599476-001 | 
| CARACTERÍSTICAS | |
| VELOCIDAD DE GIRO | 10.000 RPM | 
| CAPACIDAD | 300 GB | 
| TIPO DE INTERFAZ | SAS-2 6GB/S | 
| CACHÉ | 64 MB | 
| PULGADAS | 2.5″ | 
| PACKAGING & TESTS | |
| Packaging | Caja reforzada | 
| Protección | Modelo Foame 3D adaptado a nuestras cajas y servidores | 
| Informacion de Tests | Todos nuestros productos son testeados previo-envío y pasan controles de calidad exigentes. Funciona 100×100 | 
| TIEMPO DE ENVÍO (DÍAS LABORABLES) | |
|---|---|
| España | 1-2 Días | 
| Francia, Italia, Portugal… | 2-3 Días | 
| Resto de paises EU | 2-5 Días | 
| Resto del Mundo | 4-20 Días(Algunos países tienen tiempo de aduanas lento) | 
| Informacion de Tests | Todos nuestros productos son testeados previo-envío, funcionan 100% | 

 CADDY PARA DELL 3.5″ F238F, X968D, 0X968D, G302D NUEVO+TORNILLOS
CADDY PARA DELL 3.5″ F238F, X968D, 0X968D, G302D NUEVO+TORNILLOS						 Samsung MZILS3T8HCJM SSD 3.84TB SAS-3 12GB/s
Samsung MZILS3T8HCJM SSD 3.84TB SAS-3 12GB/s						 TOSHIBA AL13SEB600 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB
TOSHIBA AL13SEB600 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB						 DELL EQUALLOGIC CADDY SERIE PS 3.5" SAS/SATA PN:80103-01/80104-02
DELL EQUALLOGIC CADDY SERIE PS 3.5" SAS/SATA PN:80103-01/80104-02						 TOSHIBA AL14SEB090N 900GB HDD 2,5" SAS-2 6GB/S 10K 128MB
TOSHIBA AL14SEB090N 900GB HDD 2,5" SAS-2 6GB/S 10K 128MB						 DELL 036RH9 1.2TB HDD 2,5" SAS-2 6GB/S 10K 128MB
DELL 036RH9 1.2TB HDD 2,5" SAS-2 6GB/S 10K 128MB						 SEAGATE ST900MM0168 900GB HDD 2.5" SAS-3 12GB/S 128MB CACHE - SERVIDORES
SEAGATE ST900MM0168 900GB HDD 2.5" SAS-3 12GB/S 128MB CACHE - SERVIDORES						 Intel Xeon E5-2450L V1 8 Núcleos / 16 Hilos) @2.30GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2450L V1 8 Núcleos / 16 Hilos) @2.30GHz Turbo Speed						 DELL 0FK3C 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB
DELL 0FK3C 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB						 SAMSUNG MZ-7LM960N PM863a SSD 960GB 2.5" SATA 6GB/s
SAMSUNG MZ-7LM960N PM863a SSD 960GB 2.5" SATA 6GB/s						 16GB 2Rx8 PC4-2933Y DDR4 RAM REGISTRADA – ESPECIAL SERVIDOR
16GB 2Rx8 PC4-2933Y DDR4 RAM REGISTRADA – ESPECIAL SERVIDOR						
 
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                    








 
				









 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				
Valoraciones
No hay valoraciones aún.