¡Bienvenidas tus dudas y consultas, nos encantará atenderlas!
Siempre respondemos dentro de las 24H laborales.
Somos Vendedores PROFESIONALES, si necesitas Factura, está disponible.
Product Features
- Testado previo-envío.
- Empaquetado en una Caja Reforzada con Foames Adaptados al Servidor y Caja
- Actualizado al último FW 2022
| BRAND & MODEL | |
|---|---|
| Intel | Xeon E5-2678 V3 (12 Núcleos / 24 Hilos) @3.10GHz Turbo Speed | 
| SPECIFICATIONS | |
| NÚCLEOS | 12 Núcleos | 
| HILOS | 24 Hilos | 
| FRECUENCIA | 2.50GHz @ 3.10GHz Turbo Speed | 
| COMPATIBILIDAD | DELL SERIE 30 (R630/R320) | 
| PACKAGING & TEST INFORMATION | |
| Packaging | Bolsa Antiestática y Caja reforzada | 
| Protections | Pompa de protección | 
| Test Information | Testado Previo-Envío. 100% Funcionando | 
| Shipping Time (Working Days) | |
|---|---|
| Spain | 1-2 Days | 
| France, Italy, Portugal | 2-3 Days | 
| All Other Europe Countries | 2-5 Days | 
| World | 4-20 Days(Some countries have slowly Customs time) | 
| Test Information | All of our products are completely tested before shipping and 100×100 WORKING | 

 CADDY PARA DELL 3.5″ F238F, X968D, 0X968D, G302D NUEVO+TORNILLOS
CADDY PARA DELL 3.5″ F238F, X968D, 0X968D, G302D NUEVO+TORNILLOS						 Samsung MZILS3T8HCJM SSD 3.84TB SAS-3 12GB/s
Samsung MZILS3T8HCJM SSD 3.84TB SAS-3 12GB/s						 TOSHIBA AL13SEB600 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB
TOSHIBA AL13SEB600 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB						 DELL EQUALLOGIC CADDY SERIE PS 3.5" SAS/SATA PN:80103-01/80104-02
DELL EQUALLOGIC CADDY SERIE PS 3.5" SAS/SATA PN:80103-01/80104-02						 TOSHIBA AL14SEB090N 900GB HDD 2,5" SAS-2 6GB/S 10K 128MB
TOSHIBA AL14SEB090N 900GB HDD 2,5" SAS-2 6GB/S 10K 128MB						 DELL 036RH9 1.2TB HDD 2,5" SAS-2 6GB/S 10K 128MB
DELL 036RH9 1.2TB HDD 2,5" SAS-2 6GB/S 10K 128MB						 SEAGATE ST900MM0168 900GB HDD 2.5" SAS-3 12GB/S 128MB CACHE - SERVIDORES
SEAGATE ST900MM0168 900GB HDD 2.5" SAS-3 12GB/S 128MB CACHE - SERVIDORES						 Intel Xeon E5-2450L V1 8 Núcleos / 16 Hilos) @2.30GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2450L V1 8 Núcleos / 16 Hilos) @2.30GHz Turbo Speed						 DELL 0FK3C 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB
DELL 0FK3C 600GB HDD 2.5" SAS-2 6GB/S 10K 64MB						 SAMSUNG MZ-7LM960N PM863a SSD 960GB 2.5" SATA 6GB/s
SAMSUNG MZ-7LM960N PM863a SSD 960GB 2.5" SATA 6GB/s						 DELL 99GTM X540 I350 4 PUERTOS 2x10GB RJ45 + 2x1GB TARJETA DE RED-SERVIDOR
DELL 99GTM X540 I350 4 PUERTOS 2x10GB RJ45 + 2x1GB TARJETA DE RED-SERVIDOR						 Intel Xeon E5-2620 V3 (6 Núcleos/12 Hilos) @3.20GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2620 V3 (6 Núcleos/12 Hilos) @3.20GHz Turbo Speed						 Intel Xeon E5-2630 V1 (6 Núcleos/12 Hilos) @2.80GHz Turbo Speed
Intel Xeon E5-2630 V1 (6 Núcleos/12 Hilos) @2.80GHz Turbo Speed						
 
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                    





 
				






 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				
Valoraciones
No hay valoraciones aún.